top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ana Gabriel | MEX | 6074 | 0 | 20 | 7 | 1 |
2 | 0 | Pimpinela | ARG | 5477 | 0 | 21 | 6 | 2 |
3 | +1 | Daniela Darcourt | PER | 3408 | +200 | 15 | 6 | 4 |
4 | -1 | Michael Jackson | USA | 3263 | 0 | 13 | 6 | 3 |
5 | 0 | Adele | GBR | 2689 | 0 | 11 | 6 | 5 |
6 | 0 | The Beatles | GBR | 2581 | +90 | 12 | 6 | 6 |
7 | +4 | Ha*Ash | MEX | 2484 | +300 | 17 | 7 | 11 |
8 | -1 | Gian Marco | PER | 2405 | 0 | 14 | 5 | 7 |
9 | -1 | Isabel Pantoja | ESP | 2376 | 0 | 9 | 6 | 8 |
10 | -1 | Queen | GBR | 2334 | 0 | 10 | 6 | 9 |
11 | +5 | Luis Miguel | MEX | 2301 | +500 | 13 | 5 | 16 |
12 | -2 | Ed Sheeran | GBR | 2256 | 0 | 9 | 6 | 10 |
bottom of page
