top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pimpinela | ARG | 1587 | 6 | 3 |
2 | Gian Marco | PER | 1495 | 7 | 3 |
3 | Ha*Ash | MEX | 1376 | 4 | 4 |
4 | Alexandra Stan | ROU | 1141 | 6 | 3 |
5 | Luis Miguel | MEX | 1041 | 4 | 3 |
6 | Ana Gabriel | MEX | 939 | 5 | 3 |
7 | Sia | AUS | 859 | 6 | 3 |
8 | Kim Hyun-joong | KOR | 843 | 6 | 3 |
9 | ABBA | SWE | 832 | 4 | 2 |
10 | Queen | GBR | 799 | 5 | 3 |
11 | Daniela Romo | MEX | 770 | 4 | 2 |
12 | Adele | GBR | 759 | 5 | 3 |
bottom of page
