top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
131 | Arctic Monkeys | GBR | 98 | 0 | 1 |
131 | David Bowie | GBR | 98 | 0 | 1 |
135 | Alex Ubago | ESP | 93 | 1 | 1 |
136 | Los Bunkers | CHI | 90 | 0 | 2 |
136 | Bob Sinclar | FRA | 90 | 0 | 2 |
136 | Martin Solveig | FRA | 90 | 0 | 2 |
139 | Victor Jara | CHI | 90 | 0 | 1 |
139 | Alejandro Sanz | ESP | 90 | 0 | 1 |
139 | Joaquin Sabina | ESP | 90 | 0 | 1 |
142 | Jamala | UKR | 85 | 1 | 2 |
143 | Star Crystal | UKR | 81 | 1 | 2 |
144 | Ricardo Montaner | VEN | 80 | 2 | 2 |
bottom of page
