top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
144 | Ebi | IRN | 80 | 2 | 2 |
146 | Eva Ayllon | PER | 80 | 2 | 1 |
147 | Juanes | COL | 80 | 1 | 2 |
148 | Los Palmeras | ARG | 76 | 1 | 1 |
149 | Azam Ali | IRN | 75 | 0 | 2 |
150 | Effiel 65 | ITA | 68 | 1 | 1 |
151 | Polina Gagarina | RUS | 65 | 1 | 2 |
152 | Nirvana | USA | 63 | 0 | 2 |
152 | Cyndi Lauper | USA | 63 | 0 | 2 |
152 | Ozuna | PUR | 63 | 0 | 2 |
155 | INNA | ROU | 59 | 1 | 2 |
156 | J Balvin | COL | 58 | 0 | 2 |
bottom of page
