top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
163 | Ariana Grande | USA | 53 | 0 | 1 |
163 | Maroon 5 | USA | 53 | 0 | 1 |
163 | Little Mix | GBR | 53 | 0 | 1 |
163 | Muse | GBR | 53 | 0 | 1 |
163 | Sting | GBR | 53 | 0 | 1 |
174 | Salif Keita | MLI | 47 | 0 | 2 |
175 | Wadih Al Safi | LBN | 45 | 2 | 2 |
175 | Yasmine Hamdan | LBN | 45 | 2 | 2 |
177 | Juan Luis Guerra | DOM | 45 | 0 | 2 |
177 | C. C. Catch | GER | 45 | 0 | 2 |
179 | Higher Brothers | CHN | 45 | 0 | 1 |
179 | Yura Yunita | INA | 45 | 0 | 1 |
bottom of page
