top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
179 | Yuna | MAS | 45 | 0 | 1 |
179 | Melendi | ESP | 45 | 0 | 1 |
179 | Miguel Bose | ESP | 45 | 0 | 1 |
179 | Rozalen | ESP | 45 | 0 | 1 |
179 | Salvatore Adamo | ITA | 45 | 0 | 1 |
186 | Gotthard | SUI | 41 | 2 | 1 |
186 | Maruv | UKR | 41 | 2 | 1 |
188 | Marcel Khalife | LBN | 41 | 1 | 2 |
189 | Carlos Baute | VEN | 40 | 1 | 1 |
189 | Susan Ochoa | PER | 40 | 1 | 1 |
191 | Duncan Laurence | NED | 40 | 0 | 2 |
192 | Martin Garrix | NED | 34 | 1 | 2 |
bottom of page
