top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
193 | Hecht | SUI | 34 | 1 | 1 |
193 | Ani Lorak | UKR | 34 | 1 | 1 |
195 | KOTOKO | JPN | 30 | 1 | 2 |
196 | Oscar D'Leon | VEN | 30 | 1 | 1 |
197 | DJ Bobo | SUI | 30 | 0 | 1 |
198 | Shawn Mendes | CAN | 28 | 0 | 1 |
198 | Anuel AA | PUR | 28 | 0 | 1 |
198 | Cardi B | USA | 28 | 0 | 1 |
198 | Motorhead | GBR | 28 | 0 | 1 |
202 | No Te Va Gustar | URU | 25 | 1 | 2 |
203 | Daisuke Tanabe | JPN | 24 | 1 | 2 |
204 | Caro Emarald | NED | 24 | 1 | 1 |
bottom of page
