top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
13 | Chawki | MAR | 754 | 4 | 2 |
14 | The Beatles | GBR | 601 | 4 | 4 |
15 | Nneka | NGA | 598 | 4 | 2 |
16 | Daniela Darcourt | PER | 583 | 2 | 3 |
17 | Mon Laferte | CHI | 566 | 2 | 3 |
18 | Michael Jackson | USA | 563 | 3 | 3 |
19 | Ed Sheeran | GBR | 546 | 4 | 3 |
20 | Chayanne | PUR | 531 | 4 | 4 |
21 | Belinda | MEX | 526 | 2 | 3 |
22 | Daddy Yankee | PUR | 514 | 3 | 2 |
23 | Nancy Ajram | LBN | 478 | 5 | 2 |
24 | Rocio Durcal | ESP | 474 | 3 | 2 |
bottom of page
