top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
232 | Bad Bunny | PUR | 8 | 0 | 0 |
232 | Romeo Santos | USA | 8 | 0 | 0 |
232 | Bacilos | USA | 8 | 0 | 0 |
232 | Luis Fonsi | PUR | 8 | 0 | 0 |
232 | Los Autenticos Decadentes | ARG | 8 | 0 | 0 |
232 | Madonna | USA | 8 | 0 | 0 |
232 | Axel | ARG | 8 | 0 | 0 |
232 | Shaina Twain | CAN | 8 | 0 | 0 |
232 | Kany Garcia | PUR | 8 | 0 | 0 |
232 | Leo Dan | ARG | 8 | 0 | 0 |
232 | Vicentico | ARG | 8 | 0 | 0 |
232 | Bryan Adams | CAN | 8 | 0 | 0 |
bottom of page
