top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
232 | Red Hot Chilli Peppers | USA | 8 | 0 | 0 |
232 | Rafaga | ARG | 8 | 0 | 0 |
232 | Camila | MEX | 8 | 0 | 0 |
232 | Alejandra Guzman | MEX | 8 | 0 | 0 |
232 | Lucero | MEX | 8 | 0 | 0 |
232 | Amar Azul | ARG | 8 | 0 | 0 |
232 | CNCO | USA | 8 | 0 | 0 |
232 | Prince Royce | USA | 8 | 0 | 0 |
232 | Luciano Pereyra | ARG | 8 | 0 | 0 |
232 | Doja Cat | USA | 8 | 0 | 0 |
232 | Prince | USA | 8 | 0 | 0 |
232 | The Killers | USA | 8 | 0 | 0 |
bottom of page
