top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
286 | Bomba Estereo | COL | 3 | 0 | 0 |
286 | Monsieur Perine | COL | 3 | 0 | 0 |
286 | Wendy Sulca | PER | 3 | 0 | 0 |
292 | Khaled | ALG | 2 | 0 | 2 |
293 | Luis Jara | CHI | 2 | 0 | 1 |
293 | Chichi Peralta | DOM | 2 | 0 | 1 |
293 | Dvicio | ESP | 2 | 0 | 1 |
293 | Lolita | ESP | 2 | 0 | 1 |
293 | Eels | USA | 2 | 0 | 1 |
298 | Aliona Moon | MDA | 1 | 1 | 1 |
298 | Astrid S | NOR | 1 | 1 | 1 |
298 | Cienfue | PAN | 1 | 1 | 1 |
bottom of page
