top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
298 | La Factoria | PAN | 1 | 1 | 1 |
298 | Fokofpolisiekar | RSA | 1 | 1 | 1 |
298 | Seether | RSA | 1 | 1 | 1 |
304 | El General | PAN | 0 | 0 | 1 |
304 | La Vela Puerca | URU | 0 | 0 | 1 |
304 | Silvio Rodriguez | CUB | 0 | 0 | 1 |
304 | Antonio Carlos Jobim | BRA | 0 | 0 | 1 |
304 | Roberta Miranda | BRA | 0 | 0 | 1 |
304 | Michel Telo | BRA | 0 | 0 | 1 |
304 | El Cuarteto de Nos | URU | 0 | 0 | 1 |
304 | Lucenzo | FRA | 0 | 0 | 1 |
304 | The Gift | POR | 0 | 0 | 1 |
bottom of page
