top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
25 | Raffaella Carra | ITA | 473 | 2 | 3 |
26 | Malu | ESP | 468 | 1 | 2 |
27 | Isabel Pantoja | ESP | 461 | 3 | 3 |
28 | Camilo Sesto | ESP | 448 | 1 | 4 |
29 | BENEE | NZL | 438 | 3 | 2 |
30 | Soda Stereo | ARG | 433 | 2 | 4 |
31 | Dua Lipa | GBR | 431 | 1 | 3 |
32 | Paul McCartney | GBR | 424 | 2 | 1 |
33 | Marco Antonio Solis | MEX | 416 | 1 | 2 |
34 | Paty Cantu | MEX | 402 | 3 | 2 |
35 | La Oreja de Van Gogh | ESP | 401 | 3 | 3 |
36 | AC/DC | AUS | 397 | 4 | 2 |
bottom of page
