top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
36 | Air Supply | AUS | 397 | 4 | 2 |
36 | Olivia Newton-John | AUS | 397 | 4 | 2 |
39 | Souad Massi | ALG | 392 | 2 | 2 |
39 | Cheikha Rimitti | ALG | 392 | 2 | 2 |
41 | La Ley | CHI | 391 | 2 | 4 |
42 | Pablo Alboran | ESP | 384 | 3 | 1 |
43 | Celia Cruz | CUB | 381 | 3 | 3 |
44 | Jennifer Lopez | USA | 378 | 3 | 2 |
45 | Pandora | MEX | 370 | 4 | 2 |
46 | PSY | KOR | 366 | 3 | 2 |
47 | Coldplay | GBR | 354 | 2 | 2 |
48 | Juan Gabriel | MEX | 344 | 2 | 1 |
bottom of page
