top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
48 | Amy Winehouse | GBR | 344 | 2 | 1 |
50 | Roxette | SWE | 336 | 2 | 2 |
51 | Gustavo Cerati | ARG | 310 | 1 | 3 |
52 | Camila Cabello | USA | 309 | 2 | 2 |
53 | Celine Dion | CAN | 308 | 3 | 2 |
54 | Leila Forouhar | IRN | 306 | 4 | 4 |
55 | BLACKPINK | KOR | 306 | 2 | 3 |
56 | Julio Iglesias | ESP | 304 | 3 | 1 |
57 | Ricky Martin | PUR | 303 | 2 | 3 |
58 | Miriam Makeba | RSA | 276 | 1 | 2 |
59 | RedOne | MAR | 276 | 1 | 1 |
59 | Abby Lakew | ETH | 276 | 1 | 1 |
bottom of page
