top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
61 | Guns N' Roses | USA | 266 | 2 | 3 |
62 | Ana Torroja | ESP | 264 | 3 | 1 |
63 | Mocedades | ESP | 261 | 2 | 2 |
64 | David Bisbal | ESP | 256 | 2 | 1 |
65 | Lali | ARG | 252 | 3 | 2 |
66 | BTS | KOR | 251 | 3 | 3 |
67 | Franco de Vita | VEN | 248 | 2 | 2 |
68 | Sebastian Yatra | COL | 243 | 2 | 2 |
68 | Laura Pausini | ITA | 243 | 2 | 2 |
70 | Elvis Presley | USA | 238 | 2 | 2 |
71 | Danna Paola | MEX | 236 | 1 | 2 |
72 | Shakira | COL | 235 | 1 | 3 |
bottom of page
