top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
73 | Taylor Swift | USA | 234 | 2 | 2 |
74 | Tina Turner | SUI | 233 | 3 | 2 |
76 | Sam Smith | GBR | 226 | 1 | 2 |
75 | India Martinez | ESP | 226 | 2 | 2 |
77 | Karol Sevilla | MEX | 221 | 1 | 2 |
78 | Modern Talking | GER | 213 | 2 | 3 |
78 | Fito Paez | ARG | 213 | 2 | 3 |
80 | Eros Ramazzotti | ITA | 208 | 1 | 2 |
81 | U2 | IRL | 205 | 0 | 3 |
82 | Myriam Hernandez | CHI | 205 | 0 | 2 |
83 | Alejandro Fernandez | MEX | 204 | 2 | 2 |
84 | Ricardo Arjona | GUA | 200 | 1 | 3 |
bottom of page
