top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
85 | Justin Bieber | CAN | 194 | 2 | 1 |
86 | Gente de Zona | CUB | 193 | 2 | 2 |
87 | Jesse & Joy | MEX | 191 | 1 | 2 |
88 | Vengaboys | NED | 188 | 1 | 2 |
89 | Kazuki Kato | JPN | 187 | 2 | 4 |
90 | LOBODA | UKR | 185 | 3 | 3 |
91 | Ana Belen | ESP | 183 | 1 | 2 |
92 | Amaia Montero | ESP | 180 | 0 | 3 |
92 | Lady Gaga | USA | 180 | 0 | 3 |
92 | Xuxa | BRA | 180 | 0 | 3 |
95 | A-ha | NOR | 178 | 1 | 3 |
96 | Aerosmith | USA | 176 | 1 | 1 |
bottom of page
