top of page
Ranking NAM Carrera
Este Ranking recopila los puntos sumado SÓLO durante la presente temporada (2022/23).
Será utilizado para determinar al cuarto integrante de los equipos que participan en la MUSICAL NATIONS LEAGUE.
Rank | Artista | País | Puntos 2022/23 | Fases Ganadas | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
97 | INXS | AUS | 174 | 1 | 2 |
98 | Los Prisioneros | CHI | 165 | 0 | 3 |
99 | SUPER JUNIOR | KOR | 164 | 1 | 1 |
99 | Nick Cave and The Bad Seeds | AUS | 164 | 1 | 1 |
101 | Carlos Rivera | MEX | 160 | 1 | 3 |
102 | Raphael | ESP | 160 | 0 | 1 |
103 | Kimbra | NZL | 156 | 1 | 1 |
104 | Oasis | GBR | 151 | 1 | 2 |
105 | TINI | ARG | 148 | 1 | 4 |
106 | Los Jaivas | CHI | 148 | 1 | 2 |
106 | Rosalia | ESP | 148 | 1 | 2 |
106 | Vanesa Martin | ESP | 148 | 1 | 2 |
bottom of page
