top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | Drake | CAN | 370 | 0 | 2 | 4 | 109 |
110 | 0 | Carlos Baute | VEN | 363 | 0 | 2 | 3 | 110 |
111 | +13 | Vicente Fernandez | MEX | 353 | +45 | 2 | 2 | 124 |
112 | -1 | Christian Nodal | MEX | 353 | 0 | 1 | 2 | 111 |
113 | -1 | Lali | ARG | 342 | 0 | 3 | 4 | 112 |
114 | 0 | Loreen | SWE | 340 | +10 | 3 | 5 | 114 |
115 | +1 | No Te Va Gustar | URU | 333 | +10 | 4 | 5 | 116 |
116 | -3 | Enrique Iglesias | ESP | 333 | 0 | 1 | 3 | 113 |
117 | -2 | Violeta Parra | CHI | 330 | 0 | 0 | 2 | 115 |
118 | -1 | Tina Turner | SUI | 323 | 0 | 3 | 3 | 117 |
119 | +18 | TINI | ARG | 318 | +45 | 3 | 6 | 137 |
120 | +3 | Mana | MEX | 318 | +10 | 1 | 2 | 123 |
bottom of page
