top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | -3 | India Martinez | ESP | 316 | 0 | 2 | 3 | 118 |
122 | -3 | Ana Torroja | ESP | 309 | 0 | 3 | 2 | 119 |
123 | -3 | El General | PAN | 308 | 0 | 3 | 4 | 120 |
124 | -3 | Maria Jose | MEX | 308 | 0 | 1 | 1 | 121 |
125 | -3 | Billy Joel | USA | 308 | 0 | 1 | 1 | 122 |
126 | -2 | Cristian Castro | MEX | 308 | 0 | 1 | 1 | 124 |
127 | 0 | Leila Forouhar | IRN | 306 | +10 | 4 | 4 | 127 |
128 | -2 | Julio Iglesias | ESP | 304 | 0 | 3 | 1 | 126 |
129 | -1 | Iron Maiden | GBR | 296 | 0 | 2 | 2 | 128 |
130 | -1 | Miriam Makeba | RSA | 296 | 0 | 1 | 3 | 129 |
131 | -1 | La Vela Puerca | URU | 295 | 0 | 3 | 4 | 130 |
132 | 0 | Ana Guerra | ESP | 295 | +10 | 1 | 3 | 132 |
bottom of page
