top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | -2 | Melendi | ESP | 285 | 0 | 1 | 2 | 131 |
134 | -1 | Justin Bieber | CAN | 284 | 0 | 2 | 2 | 133 |
135 | -1 | Ariana Grande | USA | 278 | 0 | 0 | 3 | 134 |
136 | -1 | RedOne | MAR | 276 | 0 | 1 | 1 | 135 |
137 | -1 | Abby Lakew | ETH | 276 | 0 | 1 | 1 | 136 |
138 | 0 | Mocedades | ESP | 261 | 0 | 3 | 2 | 138 |
139 | 0 | Alanis Morissette | CAN | 260 | 0 | 1 | 4 | 139 |
140 | 0 | David Bisbal | ESP | 256 | 0 | 2 | 1 | 140 |
141 | 0 | Arctic Monkeys | GBR | 256 | 0 | 0 | 3 | 141 |
142 | 0 | Maroon 5 | USA | 256 | 0 | 0 | 3 | 142 |
143 | +3 | Rosalia | ESP | 248 | +10 | 1 | 4 | 146 |
144 | -1 | David Bowie | GBR | 248 | 0 | 1 | 2 | 143 |
bottom of page
