top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T145 | -1 | Rio Roma | MEX | 248 | 0 | 1 | 1 | 144 |
T145 | -1 | Santana | USA | 248 | 0 | 1 | 1 | 144 |
147 | 0 | Bon Jovi | USA | 233 | 0 | 1 | 3 | 147 |
148 | 0 | The Weeknd | CAN | 230 | +10 | 2 | 4 | 148 |
149 | +7 | Beyonce | USA | 223 | +45 | 1 | 2 | 156 |
150 | -1 | Los Fabulosos Cadillacs | ARG | 218 | 0 | 0 | 2 | 149 |
151 | 0 | Ricardo Montaner | VEN | 215 | +10 | 2 | 4 | 151 |
152 | -2 | Maluma | COL | 206 | 0 | 0 | 2 | 150 |
153 | -1 | Alejandro Fernandez | MEX | 204 | +10 | 2 | 2 | 152 |
154 | -1 | Rick Astley | GBR | 191 | 0 | 1 | 2 | 153 |
155 | -1 | Stevie Wonder | USA | 188 | 0 | 0 | 1 | 154 |
156 | +1 | Kazuki Kato | JPN | 187 | +10 | 2 | 4 | 157 |
bottom of page
