top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | -2 | LOBODA | UKR | 185 | 0 | 3 | 3 | 155 |
158 | +17 | Ana Belen | ESP | 183 | +45 | 2 | 2 | 175 |
159 | +3 | INXS | AUS | 174 | +10 | 1 | 2 | 162 |
160 | -2 | Vanesa Martin | ESP | 168 | 0 | 1 | 3 | 158 |
161 | +4 | The Carpenters | USA | 168 | +10 | 1 | 2 | 165 |
162 | -3 | Robbie Williams | GBR | 166 | 0 | 1 | 2 | 159 |
163 | -3 | Los Palmeras | ARG | 166 | 0 | 1 | 2 | 160 |
164 | -3 | Oscar D'Leon | VEN | 165 | 0 | 1 | 3 | 161 |
165 | -3 | Nick Cave and The Bad Seeds | AUS | 164 | 0 | 1 | 1 | 162 |
166 | -2 | Raphael | ESP | 160 | 0 | 0 | 1 | 164 |
T167 | -1 | Cher | USA | 158 | 0 | 1 | 1 | 166 |
T167 | -1 | R. E. M. | USA | 158 | 0 | 1 | 1 | 166 |
bottom of page
