top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | -1 | Kimbra | NZL | 156 | 0 | 1 | 1 | 168 |
170 | -1 | Metallica | USA | 153 | 0 | 0 | 3 | 169 |
171 | 0 | Oasis | GBR | 151 | +5 | 1 | 2 | 171 |
172 | -2 | Silvio Rodriguez | CUB | 150 | 0 | 0 | 3 | 170 |
173 | -1 | Los Viking's 5 | CHI | 147 | +2 | 1 | 4 | 172 |
174 | +2 | Mago de Oz | ESP | 145 | +10 | 2 | 3 | 176 |
175 | -2 | Bad Bunny | PUR | 143 | 0 | 0 | 2 | 173 |
176 | -2 | Alex Ubago | ESP | 138 | 0 | 1 | 2 | 174 |
177 | 0 | Miguel Bose | ESP | 135 | 0 | 0 | 2 | 177 |
178 | 0 | Romeo Santos | USA | 133 | 0 | 0 | 1 | 178 |
179 | 0 | Malouma | MTN | 120 | 0 | 0 | 1 | 179 |
180 | 0 | Cami | CHI | 120 | 0 | 0 | 1 | 180 |
bottom of page
