top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 0 | Shawn Mendes | CAN | 118 | 0 | 0 | 2 | 181 |
182 | 0 | Anuel AA | PUR | 118 | 0 | 0 | 2 | 182 |
183 | 0 | Bacilos | USA | 118 | 0 | 0 | 2 | 183 |
184 | 0 | Mau y Ricky | VEN | 116 | 0 | 0 | 2 | 184 |
185 | 0 | Omid Soltani | IRN | 115 | 0 | 1 | 2 | 185 |
186 | 0 | Luis Fonsi | PUR | 108 | 0 | 0 | 2 | 186 |
187 | 0 | Little Mix | GBR | 108 | 0 | 0 | 2 | 187 |
188 | 0 | Eva Ayllon | PER | 100 | 0 | 2 | 2 | 188 |
189 | 0 | Natti Natasha | DOM | 100 | 0 | 1 | 2 | 189 |
190 | 0 | Antonio Carlos Jobim | BRA | 100 | 0 | 0 | 3 | 190 |
191 | 0 | Andres de Leon | CHI | 100 | 0 | 0 | 2 | 191 |
192 | +161 | Yuridia | MEX | 98 | +98 | 2 | 1 | 353 |
bottom of page
