top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | +31 | Sandro | ARG | 98 | +45 | 1 | 2 | 224 |
T194 | +33 | Alicia Keys | USA | 98 | +45 | 1 | 2 | 227 |
T194 | +33 | Frank Sinatra | USA | 98 | +45 | 1 | 2 | 227 |
196 | -4 | Muse | GBR | 98 | 0 | 0 | 2 | 192 |
197 | -4 | Los Autenticos Decadentes | ARG | 98 | 0 | 0 | 2 | 193 |
198 | -4 | Madonna | USA | 98 | 0 | 0 | 1 | 194 |
T199 | -4 | Axel | ARG | 98 | 0 | 0 | 1 | 195 |
T199 | -4 | Shaina Twain | CAN | 98 | 0 | 0 | 1 | 195 |
T199 | -4 | Kany Garcia | PUR | 98 | 0 | 0 | 1 | 195 |
T202 | -4 | Leo Dan | ARG | 98 | 0 | 0 | 1 | 198 |
T202 | -4 | Vicentico | ARG | 98 | 0 | 0 | 1 | 198 |
T202 | -4 | Bryan Adams | CAN | 98 | 0 | 0 | 1 | 198 |
bottom of page
