top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | -1 | ABBA | SWE | 2160 | 0 | 7 | 5 | 12 |
14 | -1 | Los Prisioneros | CHI | 2145 | 0 | 4 | 6 | 13 |
15 | -1 | Jennifer Lopez | USA | 2033 | 0 | 8 | 5 | 14 |
16 | -1 | Celine Dion | CAN | 1863 | 0 | 7 | 5 | 15 |
17 | 0 | Sia | AUS | 1729 | 0 | 10 | 5 | 17 |
18 | 0 | BLACKPINK | KOR | 1671 | 0 | 6 | 6 | 18 |
19 | 0 | Paul McCartney | GBR | 1664 | 0 | 4 | 3 | 19 |
20 | +2 | Dua Lipa | GBR | 1656 | +90 | 7 | 6 | 22 |
21 | -1 | Carlos Rivera | MEX | 1653 | 0 | 5 | 6 | 20 |
22 | -1 | Daddy Yankee | PUR | 1624 | 0 | 6 | 4 | 21 |
23 | 0 | Mon Laferte | CHI | 1486 | 0 | 6 | 5 | 23 |
24 | 0 | Daniela Romo | MEX | 1370 | 0 | 8 | 3 | 24 |
bottom of page
