top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T241 | -4 | Higher Brothers | CHN | 45 | 0 | 0 | 1 | 237 |
T241 | -4 | Yura Yunita | INA | 45 | 0 | 0 | 1 | 237 |
T241 | -4 | Yuna | MAS | 45 | 0 | 0 | 1 | 237 |
244 | -3 | Grupo Hechizo | CHI | 45 | 0 | 0 | 1 | 241 |
T245 | -3 | Gotthard | SUI | 41 | 0 | 2 | 1 | 242 |
T245 | -3 | Maruv | UKR | 41 | 0 | 2 | 1 | 242 |
247 | -3 | Marcel Khalife | LBN | 41 | 0 | 1 | 2 | 244 |
248 | -3 | Susan Ochoa | PER | 40 | 0 | 1 | 1 | 245 |
249 | -3 | Martin Garrix | NED | 34 | 0 | 1 | 2 | 246 |
T250 | -3 | Hecht | SUI | 34 | 0 | 1 | 1 | 247 |
T250 | -3 | Ani Lorak | UKR | 34 | 0 | 1 | 1 | 247 |
T252 | -3 | Luciano Pereyra | ARG | 31 | 0 | 0 | 1 | 249 |
bottom of page
