top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T252 | -3 | Doja Cat | USA | 31 | 0 | 0 | 1 | 249 |
T252 | -3 | Prince | USA | 31 | 0 | 0 | 1 | 249 |
255 | +2 | Ella Fitzgerald | USA | 30 | +2 | 0 | 2 | 257 |
256 | -4 | DJ Bobo | SUI | 30 | 0 | 0 | 1 | 252 |
257 | -4 | Motorhead | GBR | 28 | 0 | 0 | 1 | 253 |
258 | -4 | The Killers | USA | 28 | 0 | 0 | 1 | 254 |
T259 | -4 | MYA | ARG | 28 | 0 | 0 | 1 | 255 |
T259 | -4 | Gloria Trevi | MEX | 28 | 0 | 0 | 1 | 255 |
T261 | -4 | Fey | MEX | 28 | 0 | 0 | 1 | 257 |
T261 | -4 | Julieta Venegas | MEX | 28 | 0 | 0 | 1 | 257 |
T263 | -3 | Eugenia Leon | MEX | 28 | 0 | 0 | 1 | 260 |
T263 | -3 | Van Halen | USA | 28 | 0 | 0 | 1 | 260 |
bottom of page
