top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | -4 | Illapu | CHI | 20 | 0 | 0 | 1 | 273 |
T278 | -4 | Mans Zelmerlow | SWE | 20 | 0 | 0 | 1 | 274 |
T278 | -4 | Rednex | SWE | 20 | 0 | 0 | 1 | 274 |
T280 | -4 | Residente | PUR | 18 | 0 | 0 | 1 | 276 |
T280 | -4 | My Silent Bravery | USA | 18 | 0 | 0 | 1 | 276 |
282 | +19 | TOTO | USA | 18 | +10 | 0 | 1 | 301 |
283 | +70 | ATEEZ | KOR | 18 | +18 | 0 | 1 | 353 |
T284 | -6 | Creedance Clearwater Revival | USA | 18 | 0 | 0 | 1 | 278 |
T284 | -6 | Marvin Gaye | USA | 18 | 0 | 0 | 1 | 278 |
286 | -3 | Gheorghe Zamfir | ROU | 13 | +2 | 1 | 2 | 283 |
287 | +66 | Camilo | COL | 13 | +13 | 0 | 1 | 353 |
288 | -7 | Carolina Ross | MEX | 13 | 0 | 0 | 1 | 281 |
bottom of page
