top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | -2 | Bi Kidude | TAN | 12 | +2 | 0 | 2 | 287 |
290 | -2 | The Trees & The Wild | INA | 12 | +2 | 0 | 2 | 288 |
291 | -9 | AURORA | NOR | 11 | 0 | 1 | 2 | 282 |
T292 | -9 | Nina Kraviz | RUS | 11 | 0 | 1 | 1 | 283 |
T292 | -9 | Sergey Lazarev | RUS | 11 | 0 | 1 | 1 | 283 |
T294 | -6 | La Noche | CHI | 10 | 0 | 0 | 1 | 288 |
T294 | -6 | Manu Dibango | CMR | 10 | 0 | 0 | 1 | 288 |
T294 | -6 | Ale Mendoza | GUA | 10 | 0 | 0 | 1 | 288 |
T294 | -6 | Stephanie Zelaya | GUA | 10 | 0 | 0 | 1 | 288 |
T294 | -6 | Nicholas Teo | MAS | 10 | 0 | 0 | 1 | 288 |
T294 | -6 | Nusrat Fateh Ali Khan | PAK | 10 | 0 | 0 | 1 | 288 |
T294 | -6 | Stas Mikhaylov | RUS | 10 | 0 | 0 | 1 | 288 |
bottom of page
