top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | +52 | Paloma Mami | CHI | 10 | +10 | 0 | 1 | 353 |
302 | -6 | Wendy Sulca | PER | 8 | 0 | 0 | 1 | 296 |
T303 | -6 | Erika Buenfil | MEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 297 |
T303 | -6 | Anette Moreno | USA | 8 | 0 | 0 | 0 | 297 |
T305 | -6 | Katrina & The Waves | GBR | 8 | 0 | 0 | 0 | 299 |
T305 | -6 | Los Angeles Azules | MEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 299 |
307 | -6 | Rockwell | USA | 8 | 0 | 0 | 0 | 301 |
T308 | -5 | Lionel Richie | USA | 8 | 0 | 0 | 0 | 303 |
T308 | -5 | Ray Charles | USA | 8 | 0 | 0 | 0 | 303 |
310 | +9 | 2Baba | NGA | 5 | +5 | 0 | 2 | 319 |
T311 | -6 | Buena Fe | CUB | 5 | 0 | 0 | 2 | 305 |
T311 | -6 | Buitres | URU | 5 | 0 | 0 | 2 | 305 |
bottom of page
