top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | +28 | Rosana | ESP | 5 | +5 | 0 | 1 | 341 |
T314 | +39 | Pailita | CHI | 5 | +5 | 0 | 1 | 353 |
T314 | +39 | Polima Westcoast | CHI | 5 | +5 | 0 | 1 | 353 |
T316 | -9 | Codigo Fher | BOL | 5 | 0 | 0 | 1 | 307 |
T316 | -9 | Chocolate | URU | 5 | 0 | 0 | 1 | 307 |
T316 | -9 | La Trampa | URU | 5 | 0 | 0 | 1 | 307 |
319 | 0 | Khaled | ALG | 2 | +2 | 0 | 2 | 319 |
T320 | +33 | Luis Jara | CHI | 2 | +2 | 0 | 1 | 353 |
T320 | +33 | Chichi Peralta | DOM | 2 | +2 | 0 | 1 | 353 |
T320 | +33 | Dvicio | ESP | 2 | +2 | 0 | 1 | 353 |
T320 | +33 | Lolita | ESP | 2 | +2 | 0 | 1 | 353 |
T320 | +33 | Eels | USA | 2 | +2 | 0 | 1 | 353 |
bottom of page
