top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T325 | -15 | Aliona Moon | MDA | 1 | 0 | 1 | 1 | 310 |
T325 | -15 | Astrid S | NOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 310 |
T325 | -15 | Cienfue | PAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 310 |
T325 | -15 | La Factoria | PAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 310 |
T325 | -15 | Fokofpolisiekar | RSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 310 |
T325 | -15 | Seether | RSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 310 |
S/R | - | DJ otzi | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 316 |
S/R | - | O-Zone | MDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 |
bottom of page
