top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | +3 | Camilo Sesto | ESP | 1348 | +150 | 9 | 5 | 28 |
26 | -1 | AC/DC | AUS | 1322 | 0 | 5 | 5 | 25 |
27 | -1 | Karol Sevilla | MEX | 1301 | 0 | 3 | 4 | 26 |
28 | +6 | Soda Stereo | ARG | 1253 | +150 | 6 | 7 | 34 |
29 | -2 | Shakira | COL | 1250 | 0 | 4 | 6 | 27 |
30 | 0 | Chayanne | PUR | 1231 | +45 | 7 | 6 | 30 |
31 | -2 | Ricky Martin | PUR | 1188 | 0 | 4 | 5 | 29 |
32 | -1 | Coldplay | GBR | 1164 | 0 | 4 | 4 | 31 |
33 | -1 | Alexandra Stan | ROU | 1141 | 0 | 8 | 3 | 32 |
34 | -1 | Sebastian Yatra | COL | 1136 | 0 | 4 | 5 | 33 |
35 | +8 | Marco Antonio Solis | MEX | 1121 | +200 | 8 | 4 | 43 |
36 | -1 | Juan Gabriel | MEX | 1087 | 0 | 4 | 3 | 35 |
bottom of page
