top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | +4 | Amaia Montero | ESP | 1080 | +90 | 5 | 4 | 41 |
38 | +1 | Lady Gaga | USA | 1080 | +45 | 4 | 4 | 39 |
39 | -3 | PSY | KOR | 1071 | 0 | 7 | 4 | 36 |
40 | -3 | Paty Cantu | MEX | 1062 | 0 | 6 | 3 | 37 |
41 | -3 | Los Bunkers | CHI | 1035 | 0 | 4 | 5 | 38 |
42 | -2 | Elvis Presley | USA | 1033 | 0 | 5 | 4 | 40 |
43 | +8 | Gustavo Cerati | ARG | 970 | +150 | 6 | 5 | 51 |
44 | -2 | Pink Floyd | GBR | 968 | 0 | 2 | 3 | 42 |
45 | +4 | Xuxa | BRA | 930 | +90 | 6 | 6 | 49 |
46 | -2 | Vengaboys | NED | 893 | 0 | 5 | 4 | 44 |
47 | -2 | Yuri | MEX | 881 | 0 | 1 | 3 | 45 |
48 | -2 | Franco de Vita | VEN | 871 | 0 | 4 | 4 | 46 |
bottom of page
