top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | +5 | Ricardo Arjona | GUA | 868 | +90 | 5 | 5 | 54 |
50 | -3 | Kim Hyun-joong | KOR | 863 | +10 | 6 | 4 | 47 |
51 | -3 | Gente de Zona | CUB | 853 | 0 | 5 | 4 | 48 |
52 | -2 | Pedro Capo | PUR | 830 | +10 | 5 | 5 | 50 |
53 | +4 | La Ley | CHI | 811 | +45 | 4 | 6 | 57 |
54 | -2 | Eros Ramazzotti | ITA | 808 | 0 | 3 | 3 | 52 |
55 | +16 | Raffaella Carra | ITA | 803 | +150 | 7 | 4 | 71 |
56 | -3 | Danna Paola | MEX | 796 | 0 | 5 | 4 | 53 |
57 | +11 | Celia Cruz | CUB | 771 | +90 | 7 | 5 | 68 |
58 | -3 | Malu | ESP | 768 | 0 | 6 | 3 | 55 |
59 | -3 | BTS | KOR | 766 | 0 | 3 | 6 | 56 |
60 | -2 | Juan Magan | DOM | 760 | 0 | 4 | 5 | 58 |
bottom of page
