top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | -2 | Carlos Vives | COL | 755 | 0 | 4 | 5 | 59 |
62 | +2 | Chawki | MAR | 754 | +10 | 4 | 2 | 64 |
63 | -3 | Nneka | NGA | 753 | 0 | 4 | 4 | 60 |
64 | -3 | Victor Jara | CHI | 750 | 0 | 1 | 3 | 61 |
65 | -3 | Reik | MEX | 746 | 0 | 3 | 2 | 62 |
66 | -3 | Emmanuel | MEX | 746 | 0 | 3 | 2 | 63 |
67 | -2 | Nirvana | USA | 723 | 0 | 3 | 3 | 65 |
68 | -2 | Aerosmith | USA | 716 | 0 | 2 | 3 | 66 |
69 | -2 | La Oreja de Van Gogh | ESP | 701 | 0 | 5 | 4 | 67 |
70 | +3 | Maneskin | ITA | 685 | +45 | 4 | 5 | 73 |
71 | -2 | Roxette | SWE | 666 | 0 | 4 | 3 | 69 |
72 | -2 | 2NE1 | KOR | 655 | 0 | 2 | 6 | 70 |
bottom of page
