top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | -1 | Guns N' Roses | USA | 651 | 0 | 3 | 5 | 72 |
74 | +2 | Camila Cabello | USA | 609 | +45 | 4 | 3 | 76 |
75 | -1 | Belinda | MEX | 594 | 0 | 5 | 5 | 74 |
76 | -1 | Jesse & Joy | MEX | 594 | 0 | 3 | 4 | 75 |
77 | +14 | Rocio Durcal | ESP | 564 | +90 | 5 | 3 | 91 |
78 | -1 | Souad Massi | ALG | 547 | 0 | 2 | 4 | 77 |
79 | -1 | Cheikha Rimitti | ALG | 547 | 0 | 2 | 4 | 78 |
80 | -1 | Modern Talking | GER | 543 | 0 | 4 | 4 | 79 |
81 | -1 | Laura Pausini | ITA | 543 | 0 | 3 | 3 | 80 |
82 | -1 | Cyndi Lauper | USA | 543 | +10 | 2 | 3 | 81 |
83 | -1 | Air Supply | AUS | 532 | 0 | 4 | 4 | 82 |
84 | -1 | Sam Smith | GBR | 526 | +10 | 2 | 3 | 83 |
bottom of page
