top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | +1 | Fito Paez | ARG | 513 | +10 | 3 | 4 | 86 |
86 | -2 | Myriam Hernandez | CHI | 505 | 0 | 2 | 3 | 84 |
87 | -2 | Juan Luis Guerra | DOM | 505 | 0 | 1 | 4 | 85 |
88 | -1 | Nancy Ajram | LBN | 498 | 0 | 5 | 3 | 87 |
89 | -1 | J Balvin | COL | 493 | 0 | 1 | 4 | 88 |
90 | -1 | Olivia Newton-John | AUS | 487 | 0 | 4 | 3 | 89 |
91 | +3 | Los Jaivas | CHI | 483 | +10 | 3 | 4 | 94 |
92 | -2 | Ozuna | PUR | 476 | 0 | 1 | 4 | 90 |
93 | -1 | Pablo Alboran | ESP | 474 | 0 | 3 | 2 | 92 |
94 | -1 | Taylor Swift | USA | 474 | 0 | 2 | 4 | 93 |
95 | +5 | U2 | IRL | 465 | +45 | 1 | 5 | 100 |
96 | -1 | SUPER JUNIOR | KOR | 449 | 0 | 4 | 3 | 95 |
bottom of page
