top of page
Ranking NAM
ACTUALIZADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
Se consideran:
-
NAM WORLD QUALIFIER 3
Se consideran: Puntos sumados - Puntos por defender
Para más detalles, visitar el Ranking Detallado aquí: https://drive.google.com/file/d/1IFTe1V9_Wy-ECfhURaYPhO4Ooz2Dgrug/view?usp=share_link
Rank | +/- | Artista | País | Puntos | +/- Pts. | Fases Ganadas | Torneos Jugados | Rank. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | -1 | Thomas Anders | GER | 445 | 0 | 3 | 4 | 96 |
98 | -1 | BENEE | NZL | 438 | 0 | 3 | 2 | 97 |
99 | +3 | Europe | SWE | 435 | +45 | 2 | 4 | 102 |
100 | -2 | Amy Winehouse | GBR | 434 | 0 | 2 | 2 | 98 |
101 | -2 | Bob Sinclar | FRA | 420 | 0 | 2 | 3 | 99 |
102 | -1 | A-ha | NOR | 403 | 0 | 1 | 5 | 101 |
103 | 0 | Alejandro Sanz | ESP | 390 | 0 | 1 | 2 | 103 |
104 | 0 | Joaquin Sabina | ESP | 390 | 0 | 1 | 2 | 104 |
105 | 0 | Juanes | COL | 385 | 0 | 2 | 4 | 105 |
106 | 0 | Mecano | ESP | 378 | 0 | 2 | 2 | 106 |
107 | 0 | Martin Solveig | FRA | 375 | 0 | 3 | 4 | 107 |
108 | 0 | Pandora | MEX | 370 | 0 | 4 | 2 | 108 |
bottom of page
